松下 Panasonic 碎花制冰机 SIM-F140LBDL (130kg/24h)(贮冰量46kg)
制冰量:约130公斤(24小时)
贮冰量:约46公斤
外部尺寸(WxDxH):900x600x800mm
世界首创抗菌型制冰机
■ 在制冰机的门把、冰铲、贮冰室、贮水舱等手可能触摸的部分都采用了抗菌材料。为防止生锈使用了抗菌不锈钢。并在门封条内加有防霉剂,以防止霉变发生
显著降低了制冰成本
■ 独特的微电脑控制、残水稀释方式,并用水位开关三重控制方式,大幅减少了用水量,提高了制冰能力。实现了业界最高水平低运作成本制冰
设计独特,占地面积小
■ 箱体设计紧凑,占地面积小。根据需要可落地式放置,也可半台式放置。不锈钢台面可兼用操作台面,使用方便
技术参数
型号 | SIM-F140BDL | SIM-F140LBDL |
---|---|---|
冰块形状 | 碎花型 | |
制冰方式 | 旋转挤压式 | |
制冰量 | 约130kg/天(环境温度20℃,水温15℃时)约110kg/天(环境温度30℃,水温25℃时) | |
用水量 | 约0.16m³/天(环境温度20℃,水温15℃时)约0.14m³/天(环境温度30℃,水温25℃时) | |
环境温度范围 | 5~35℃,水温35℃以下 | |
外箱材料 | 前面/侧板:涂层不锈钢板,顶面:不锈钢后板:电镀钢板 | |
内箱材料 | 储冰室内部:ABS树脂隔热层:硬质聚亚胺酯原位整体发泡层 | |
贮冰量 | 约28kg(自然落下:约19kg) | 约46kg(自然落下:约30kg) |
压缩机 | 全密闭型300W | |
制冷剂 | HFC | |
耗电量 | 435W | |
配管尺寸 | 供水口:1/2英寸制冰部排水口:3/4英寸储冰室排水口:26mm | |
可调节脚 | 4个(70~105mm可调) | |
报警装置 | 微电脑控制,故障自我诊断 | |
维护配件 | 可单独抽出更换的制冷单元 | |
外部尺寸 | 宽600x深600x高800(mm) | 宽90o×深600x高800(mm) |
净重 | 约72kg | 约83kg |
动态评分
0.0