松下 Panasonic -50°C ~ -86°C 超低温保存箱 MDF-682 603L
产品优势
■ 独有的压缩机技术和先进的复叠式制冷系统提供了稳定的超低温环境,优异的制冷技术,外加精良的箱体设计达到最佳的保温效果
■ 卧式结构,大开口设计方便存取,冷量不易泄露,温度稳定
人性化设计
■ 过滤网检测由微电脑自动控制,确保正常的制冷循环。冷凝器过滤网位于机身前面右下侧,开拉式,便于清洗和更换
■ 紧凑设计的机身,仅需少量的放置空间,可置于室内,适合个人使用。防滑设计,可单手操作的外门把手,可另行附加挂锁,保存更加安全
■ 符合人体工程学设计的门把手,提供良好的使用体验,可选配智能触摸屏,实现存储样本随心管理。
低温保存设备耗材配置方案
低温保存设备 | 2ml冻存管方案 最大样本存储量 | 0.5ml冻存管方案 最大样本存储量 | 占地面积 |
---|---|---|---|
MDF-382 | 21600 | 28800 | 0.65㎡ |
MDF-682/U692VX | 40000 | 56000 | 0.90㎡ |
MDF-782/U792VX | 48000 | 67200 | 0.95㎡ |
MDF-580V/MDF-580VH/MDF-581VH | 35200 | 51200 | 0.67㎡ |
MDF-780V/MDF-780VH/MDF-781VH | 52800 | 76800 | 0.90㎡ |
MDF-880V/MDF-880VH/MDF-881VH | 61600 | 89600 | 0.95㎡ |
技术指标
产品名称 | 产品型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
医用超低温保存箱 | |||||
医用超低温保存箱 | MDF-U692VX | -50 ~ -90 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
医用超低温保存箱 | MDF-U792VX | -50 ~ -90 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
医用超低温保存箱 | MDF-C590VX | -50 ~ -90 | 580 | 2020x948x1076 | 1200x640x740 |
医用超低温保存箱 | MDF-U581VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U781VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U881VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U580VH | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U780VH | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U880VH | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U580V | -50 ~ -86 | 521 | 770x875x1990 | 630x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U780V | -50 ~ -86 | 736 | 1030x875x1990 | 890x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-U880V | -50 ~ -86 | 861 | 1180x875x1990 | 1040x600x1380 |
医用超低温保存箱 | MDF-382 | -50 ~ -86 | 330 | 750x875x1990 | 490x600x1140 |
医用超低温保存箱 | MDF-682 | -50 ~ -86 | 603 | 1030x875x1990 | 770x600x1280 |
医用超低温保存箱 | MDF-782 | -50 ~ -86 | 706 | 1180x875x1990 | 920x600x1280 |
医用低温箱 | |||||
医用低温箱 | MDF-U349VH | -20 ~ -40 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
医用低温箱 | MDF-U549VH | -20 ~ -40 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
医用低温箱 | MDF-339 | -20 ~ -30 | 369 | 616x770x1806 | 472x614x1262 |
医用低温箱 | MDF-539 | -20 ~ -30 | 504 | 793x770x1806 | 649x614x1262 |
医用低温箱 | MDF-548D | -20 ~ -40 | 481 | 793x770x1806 | 649x614x600 x2 |
医用低温箱 | MDF-C230 | -20 ~ -35 | 280 | 924x694x931 | 780x550x733 |
医用低温箱 | MDF-C430 | -20 ~ -35 | 425 | 1284x694x931 | 1140x550x733 |
医用低温箱 | MDF-C630 | -20 ~ -30 | 635 | 1800x800x848 | 1674x620x663 |
医用冷藏冷冻箱 | |||||
医用冷藏冷冻箱 | MPR-200F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -30 | 218 68 | 690x755x1835 | 570x550x697 546x574x220 |
医用冷藏冷冻箱 | MPR-400F | 4 ±1.5 ~ 8 -20 ~ -40 | 307 97 | 850x810x1835 | 730x605x697 706x629x220 |
医用冷藏冷冻箱 | MPR-440F | 2 ~ 8 -20 ~ -40 | 218 226 | 793x770x1806 | 649x566x600 649x614x600 |
血液冷藏箱 | |||||
血液冷藏箱 | MBR-100 | 4 ±1 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
血液冷藏箱 | MBR-300 | 4 ±1 | 360 | 690x755x1835 | 570x550x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-500 | 4 ±1 | 510 | 850x810x1835 | 730x605x1157 |
血液冷藏箱 | MBR-1000 | 4 ±1.5 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
医用冷藏箱 | |||||
医用冷藏箱 | MPR-100 | 2 ~ 8 | 74 | 586x627x843 | 490x417x369 |
医用冷藏箱 | MPR-210 | 2 ~ 8 | 291 | 660x650x1635 | 570x498x1070 |
医用冷藏箱 | MPR-310 | 2 ~ 8 | 387 | 660x650x1970 | 570x498x1405 |
医用冷藏箱 | MPR-113 | 2 ~ 8 | 158 | 800x499x1090 | 720x300x725 |
医用冷藏箱 | MPR-313 | 2 ~ 8 | 340 | 800x499x1800 | 720x350x1435 |
医用冷藏箱 | MPR-511 | 2 ~ 8 | 536 | 900x668x1950 | 820x523x1375 |
医用冷藏箱 | MPR-711 | 2 ~ 8 | 732 | 1200x668x1950 | 1120x523x1375 |
医用冷藏箱 | MPR-1011 | 2 ~ 8 | 1040 | 1210x811x1990 | 1074x682x1514 |
动态评分
0.0