PHCbi -86°C 超低温保存箱 MDF-DU502VHL-PC 528 L
安全的储存环境 高效的储存空间
VIP ECO -86°C 至 -40°C 立式保存箱在最佳节省占地面积的同时,提供最大的样品存储容量。与天然制冷剂结合使用,可减少能源消耗,减少对环境的影响
天然制冷剂和变频技术
天然碳氢化合物 [HC] 制冷剂对环境影响小,更环保。结合变频技术,能够提供更高效的制冷,并确保冷却性能和开关门后温度的快速恢复。
高效的样本储存
先进的内外门设计提高隔热性能的同时,也大大提高了储存空间,在和传统机型占地面积相同的情况下,储存效率约提高了10%。 (MDF-DU702VHL) 可以储存 576 个2 英寸冷冻盒。
智能操作
新开发符合人体工程学的“EZlatch”门把手使得拿取储存样本更加方便。大型彩色液晶触摸屏让使用者更直观易懂。
节能环保
结合天然制冷剂,变频压缩机和集成电子系统,使得功耗降低。制冷系统有效地控制了温度的均衡性。
灵活的布局
内部空间提供灵活的存储,可放置3个或4个隔板存储4层或5层样本。此外,内门可配备4或5个(可选配)小门。
值得信赖地可控性和数据记
大型彩色液晶触摸屏,即使在戴着手套的情况下也能精确控制,而 USB 端口可简便地下载产品操作状态记录的数据到计算机。
技术指标
产品名称 | 产品型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
深低温保存箱 | |||||
深低温保存箱 | MDF-C2156VAN | -125~-150℃ | 231 | 1730*765*1010 | 760*495*615 |
深低温保存箱 | MDF-1156 | -125~-150℃ | 128 | 1400*800*945 | 500*450*572 |
超低温保存箱 | |||||
超低温保存箱 | MDF-C8V1 | -50~-86℃ | 84 | 550*685*945 | 405*490*425 |
超低温保存箱 | MDF-U3386S | -50~-86℃ | 333 | 750*875*1850 | 490*600*1140 |
超低温保存箱 | MDF-U5386S | -50~-86℃ | 483 | 890*867*1990 | 630*600*1280 |
超低温保存箱 | MDF-U33V | -50~-86℃ | 333 | 670*867*1860 | 490*600*1140 |
超低温保存箱 | MDF-U54V | -50~-86℃ | 519 | 770*870*1990 | 630*600*1380 |
超低温保存箱 | MDF-U74V | -50~-86℃ | 728 | 1010*870*2010 | 870*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU500ZH | -50~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU700ZH | -50~-86℃ | 725 | 1030x875x1990 | 870*607*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU502VXL-PC | -50~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU702VXL-PC | -50~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU502VHL-PC | -40~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU702VHL-PC | -40~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU901VHL-PC | -50~-86℃ | 548 | 1150*870*1993 | 1010*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU503VHL-PC | -40~-86℃ | 528 | 790*882*1993 | 630*600*1400 |
超低温保存箱 | MDF-DU703VHL-PC | -40~-86℃ | 729 | 1030*882*1993 | 870*600*1400 |
低温保存箱 | |||||
低温保存箱 | MDF-U5412N | -20~-40℃ | 482 | 804*772*1802 | 658*607*1272 |
低温保存箱 | MDF-MU339HL-PC | -20~-30℃ | 369 | 616*770*1802 | 473*614*1262 |
低温保存箱 | MDF-MU539HL-PC | -20~-30℃ | 504 | 793*770*1802 | 649*614*1262 |
低温保存箱 | MDF-MU549DHL-PC | -20~-40℃ | 479 | 793*770*1802 | 649*614*600(2个) |
药品冷藏冷冻箱 | |||||
药品冷藏冷冻箱 | MPR-N250FH-PC | 2~14℃ -20~-30℃ | 179 80 | 510*640*1810 | 430&516*903 390*501*413 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-N450FH-PC | 2~14℃ -20~-30℃ | 326 136 | 800*640*1810 | 720*516*913 680*470*415 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-S150H-PC | 2~14℃ | 165 | 800*500*1120 | 720*360*725 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-S300H-PC | 2~14℃ | 345 | 800*500*1820 | 720*360*1425 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-S500H-PC | 2~14℃ | 554 | 900*650*1824 | 800*510*1425 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-722-PC | 2~14℃ | 684 | 770*830*1955 | 650*710*1500 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-722R-PC | 2~14℃ | 671 | 770*830*1955 | 650*710*1500 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-1412-PC | 2~14℃ | 1364 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
药品冷藏冷冻箱 | MPR-1412R-PC | 2~14℃ | 1359 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
血液保存箱 | |||||
血液保存箱 | MBR-107D(H) | 4±1℃ | 79 | 400*495*1515 | 320*350*710 |
血液保存箱 | MBR-506D(H) | 4±1℃ | 425 | 800*832*1810 | 640*550*1240 |
血液保存箱 | MBR-305D | 4±1℃ | 304 | 600*680*1835 | 520*490*1150 |
血液保存箱 | MBR-305DR | 4±1℃ | 302 | 600*680*1835 | 520*490*1150 |
血液保存箱 | MBR-705GR | 4±1℃ | 622 | 770*830*1955 | 650*697*1500 |
血液保存箱 | MBR-1405G | 4±1.5℃ | 1287 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
血液保存箱 | MBR-1405GR | 4±1.5℃ | 1287 | 1440*830*1950 | 1320*710*1500 |
动态评分
0.0